-
Tablette Tactile - SAMSUNG Galaxy Tab S5e - 10,5" - RAM 4Go - Android 9.0 - Stocage 64Go - 4G - Noir1 × €320.75
-
1 × €800.00
Sous-total : €4,004.75
Couleur | Gris |
Description |
|
Origine de Fabrication | Europe |
Type | fixe |
Nombre de places | 2 pl |
Tétières / appuie-têtes ajustables | Non |
Usage | Intérieur |
Coloris | gris |
Coussin(s) cale-reins | Oui |
Traitement anti tâche | Non |
Traitement anti acarien | Non |
Coffre de rangement | Non |
Type | Siège complet |
Déhoussable | Non |
Accoudoirs réglables | Non |
Dimensions et poids |
|
Dimension colis | 220x90x109 |
Poids total colis | 75 kg |
Profondeur | 109 cm |
Largeur | 220 cm |
Hauteur | 90 cm |
Matières et finitions |
|
Revêtement | Tissu / Microfibre |
Revêtement caisse | 100% polyester |
Suspension | Ressortd nosag et sangles élastiques |
Technologie matelas | Mousse polyuréthane, mousse Bultex 40kg et fibres |
Revêtement couette/assise | 100% polyester |
Matière pieds | Bois et plastique |
Matière garnissage | Mousse polyuréthane, mousse Bultex 40kg et fibres |
Matière structure | Panneaux de fibres et hêtre |
Autres teintes disponibles | Anthracite, Bleu clair, Bleu foncé, Beige, Marron |
Services |
|
Disponibilité pièces détachées | Non disponible |
Garantie | GAR 2 ANS PIECES |
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | APPLE |
Nom du produit | APPLE iPhone Xr (PRODUCT)RED 64 Go |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
Couleur(s) | Red |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Capacité (mémoire) | 64 Go |
Général | |
Type de Produit | Smartphone |
Composants intégrés | Caméra arrière, caméra avant, enregistreur vocal, haut-parleurs stéréo, navigation, lecteur numérique |
Couleur du boitier | Rouge mat |
Profondeur | 8.3 mm |
Largeur | 75.7 mm |
Hauteur | 150.9 mm |
Poids | 194 g |
Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps) / 0,99 W/kg (tête) |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
Format | Tactile |
Numéro de modèle du fabricant | A2105 |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | iOS 12 |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Navigation | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
Assistant intelligent | Siri |
Appareil d’entrée | Multi-touches, capacitif |
Qté de carte SIM | Double SIM – une nano sim à la fois |
Processeur | |
Type | Apple A12 Bionic |
Qté de coeur de processeur | 6 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Affichage | |
Technologie | Liquid Retina HD display |
Caractéristiques | Dolby Vision, HDR10, affichage True Tone, Affichage couleur large (P3) |
Langues d’affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thailandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de E.-U. |
Type | Ecran LCD |
Densité des pixels | 326 ppi |
Rapport de contraste | 1400:1 |
Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
Luminosité maximum | 625 cd/m² |
Taille de la diagonale | 6.1″ |
Résolution d’écran | 1792 x 828 pixels |
HDR | Oui |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 14, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 29, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique 3 axes, boussole numérique, baromètre |
Périphériques de sécurité | Face ID |
Fonctions supplémentaires | Compatible téléimprimeur, FaceTime, iCloud Photo Sharing, technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, clavier QuickType, support Apple TV (2ème génération supérieur), Moteur neutre, AirPlay Mirroring |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, son Dolby Digital |
Normes audionumériques prises en charge | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protection AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
Mémoire | |
Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | Lightning |
Batterie | |
Technologie | Lithium Ion |
Autonomie | En conversation: jusqu’à 25 hrs Utilisation en ligne activée: jusqu’à 15 hrs Lecture (vidéo sans fil): jusqu’à 16 hrs Lecture (audio sans fil): jusqu’à 65 hrs |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Technologie de charge rapide | Technologie de chargement rapide Apple |
Temps de parole | 1500 minutes |
Divers | |
Normes de conformité | IEC 60529 IP67, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Caractéristiques d’environnement | |
Taux d’humidité en fonctionnement | 5 – 95 % (sans condensation) |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Profondeur maximum de résistance aux chocs | 1 m |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée – 2 ans Support technique – conseil – 90 jours |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 7 mégapixels |
Fonctionnalités | Caméra HD FaceTime, contrôle d’exposition, stabilisation d’image automatique, Animoji, Memoji, Caméra TrueDepth, plage dynamique étendue pour vidéo, stabilisation vidéo Cinematic |
Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
Type de capteur | BSI |
Mode HDR | Smart HDR |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Source de lumière | Flash Retina |
Modes caméra | Mode rafale, Mode retardateur, mode portrait, Live Photos, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct |
Détection faciale | Détection de corps et de visage, reconnaissance du visage |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Protection de l’objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo Cinematic, Focus Pixels, Délai d’obturateur zéro, Stabilisation d’image automatique, Zoom lecture, Filtre IR hybride, Contrôle de l’exposition, réduction de bruit, marquage géographique, LTM (Local Tone Mapping), enregistrement stéréo, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, correction yeux rouges avancée, Panorama (jusque 63MP) |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Zoom numérique | 5 |
Type de capteur | BSI |
Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode retardateur, touchez pour focaliser, mode portrait, Live Photos, Live Photos avec stabilisation, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Ouverture d’objectif | F/1.8 |
Source de lumière | Flash LED quad True Tone |
Detection faciale | Détection de corps et de visage |
Mode HDR | Smart HDR |
Structure de l’objectif | 6 éléments |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Stabilisateur d’image optique | Stabilisateur d’image optique (OIS) |
La station de musculation multifonction FR071 de la marque O’Fitness est le dernier né de la gamme ! Avec une pile de poids de 80 kg, elle vous permettra de vous exercer à la maison et de franchir plusieurs paliers. Avec cet appareil, différents exercices sont possible pour un travail optimal : Tirage poulie Haute (Dos), Butterfly et développé Assis (Pectoraux), Pupitre à biceps (biceps), Leg cuisses (quadriceps)
Les points forts :
Les points forts :
Capacité de stockage | 256 Go |
Taille de l’écran | 6,5 « |
Système d’exploitation | iOS |
Couleur | Or |
Les points forts :
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | LENOVO |
Nom du produit | PC portable – LENOVO Ideapad 330-17ICH – 17″FHD – |
Catégorie | NETBOOK |
Général | |
Système d’exploitation | Windows 10 Edition Familiale 64 bits |
Type de Produit | Ordinateur portable |
Affichage | |
Type | 17.3″ – IPS |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
Fonctions | Anti-éblouissement, gamme de couleurs étendue de 72 % |
Grand écran | Oui |
Format de l’image | 16:9 |
Luminosité de l’image | 300 cd/m² |
Stockage | |
Stockage principal | 256 Go SSD – (M.2) PCIe – NVM Express (NVMe) |
Stockage secondaire | 1 To HDD SATA 6Gb/s / 5400 tours/min |
Mémoire | |
RAM | 16 Go (1 x 16 GB) |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Vitesse | 2400 MHz |
RAM max prise en charge | 16 Go |
Format | SO DIMM 260 broches |
Logements vides | 0 |
Nombre de fentes | 1 |
Vitesse nominale | 2400 MHz |
Audio & vidéo | |
Processeur graphique | NVIDIA GeForce GTX 1050 / Intel UHD Graphics 630 |
Configuration à unités de traitement graphique multiples | 1 carte GPU unique/ GPU intégrée |
Caméra | Oui – 720p |
Résolution | 1 Mégapixel |
Son | Haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone |
Normes de conformité | Audio haute définition, Dolby Audio |
Mémoire vidéo | 4 Go GDDR5 SDRAM |
Communications | |
Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
Interface réseau | Gigabit Ethernet |
Contrôleur sans fil | M.2 Card |
Connexions & extension | |
Lecteur de carte mémoire | 4 en 1 (carte SD, MultiMediaCard, carte SDHC, carte SDXC) |
Interfaces | 2 x USB 3.1 Gen 1 USB-C 3.1 Gen 1 HDMI LAN Prise combo casque/microphone |
Entrée | |
Type | Clavier, touchpad |
Caractéristiques | Pavé tactile multi-touches |
Disposition du clavier | Français |
Clavier numérique | Oui |
Rétroéclairage du clavier | Oui |
Batterie | |
Technologie | 3 cellules Lithium Ion |
Capacité | 45 Wh |
Durée de fonctionnement | Jusqu’à 8 heures |
Divers | |
Couleur | Noir onyx |
Caractéristiques | Mot de passe administrateur, accès sécurisé au disque dur, mot de passe à la mise sous tension |
Localisation | Langue : français / région : France |
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Normes de conformité | RoHS |
Matière du boitier | ABS polycarbonate |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Dimensions et poids | |
Poids | 2.8 kg |
Dimensions (LxPxH) | 41.8 cm x 29.26 cm x 2.49 cm |
Normes environnementales | |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée – 2 ans – enlèvement et retour Garantie limitée – batterie – 1 an |
Adaptateur CA | |
Entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Sortie | 135 Watt |
Attributs de recherche | |
Stockage optique|Type de lecteur | Pas de disque optique |
Processeur / Chipset | |
Cache | 9 Mo |
Chipset | Mobile Intel HM370 |
CPU | Intel Core i7 (8ème génération) 8750H / 2.2 GHz |
Fonctions | Contrôleur de mémoire intégré |
Nombre de coeurs | 6 coeurs |
Technologie 64 bits | Oui |
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.1 GHz |
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | JVC |
Nom du produit | Caméscope d\’Épaule GYHM70E JVC |
Catégorie | CAMÉSCOPE NUMÉRIQUE |
Informations produit | |
Couleur principale | Noir |
Ecran|Taille de la diagonale | 3 po |
Capteur optique|Résolution du capteur du caméscope | 12 MP |
Système optique|Stabilisateur d’image | Optique |