WHIRLPOOL W55TM6110X – Réfrigérateur congélateur haut – 240L (198+42) – Froid statique – A+ – L 54cm x H 160cm – Inox
€269.00€399.00 (-33%)
| INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PRODUIT | |
|---|---|
| Marque | WHIRLPOOL |
| Nom du produit | WHIRLPOOL W55TM6110X – Réfrigérateur congélateur h |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
| GÉNÉRAL | |
| Type de Produit | Réfrigérateur/congélateur – congélateur haut |
| Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur-congélateur |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Consommation d’énergie annuelle | 230 kWh |
| Volume utile total | 240 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 198 litres |
| Volume utile de congélateur | 42 litres |
| Classe climatique | N-ST |
| Nombre d’étoiles du compartiment congélation | **** |
| Niveau sonore maximum | 42 dB |
| Format | Pose libre (peut être intégré) |
| Couleur | Inox |
| Nombre de portes | 2 |
| Portes réversibles | Oui |
| Autonomie en cas de coupure | 21 hrs |
| Contrôle | Mécanique |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Type(s) de froid | Froid statique |
| Dégivrage automatique | Oui – réfrigérateur |
| Gaz réfrigérant | R 600 A |
| Charnière de porte | Droite |
| Type d’installation | Emplacement intérieur |
| Type de produit | Réfrigérateur/congélateur – congélateur haut |
| CARACTÉRISTIQUES DU RÉFRIGÉRATEUR | |
| Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
| Nombre d’étagères du réfrigérateur | 4 |
| Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 1 |
| Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 4 |
| Caractéristiques des étagères/compartiments du réfrigérateur | 4 x étagère – verre 1 x bac à légumes – transparent 1 x rangement bouteille dans porte 3 x étagère – ajustable |
| Entreposage intérieur | Oui |
| DIVERS | |
| Roulettes / pieds | Pieds avants réglables |
| Normes de conformité | Directive 1060/2010/EU |
| CONSOMMATION | |
| Longueur du cordon | 1.5 m |
| Puissance électrique | 144 Watt |
| Alimentation | 220 – 240 V / 50 Hz |
| Consommation d’énergie | 0.63 kWh |
| Courant nominal | 0.7 A |
| Type de prise | Schuko |
| DIMENSIONS ET POIDS | |
| Largeur | 54 cm |
| Profondeur | 57 cm |
| Hauteur | 160 cm |
| Poids | 42 kg |
| DIMENSIONS ET POIDS (EMBALLÉ) | |
| Poids (Expédition) | 45.6 kg |
| Largeur (emballée) | 57.8 cm |
| Profondeur (emballée) | 60 cm |
| Hauteur (Expédition) | 166.9 cm |
| CARACTÉRISTIQUES DU CONGÉLATEUR | |
| Nombre d’étagères du congélateur | 1 |
| Capacité de congélation | 2 kg / 24 h |
| Caratéristiques des étagères/compartiments du congélateur | 1 x étagère – verre |
Description
Les points forts :
- Garantie (²) : 2 ans – pièces, main d’œuvre et déplacement
- Type(s) de froid : Froid statique
- Volume utile total : 240 litres
- Nombre d’étoiles du compartiment congélation : ****
- Type d’installation : Emplacement intérieur
- Niveau sonore maximal : 42 dB
- Couleur : Inox
- Portes réversibles : Oui



Reviews
There are no reviews yet.