Tondeuses autoportées professionnelles à coupe frontale Husqvarna R 418TsX AWD
Roll over image to zoom in
€10,490.00€13,499.00 (-22%)
Moteur |
R 418TsX AWD 2023-
Réf. : 970 54 49‑01
|
Type de carburant | Thermique |
---|---|
Puissance nette au régime présélectionné1
|
10,8 kW |
Puissance nette – tour par minute | 3 000 tr/min |
Fabricant du moteur | Kawasaki |
Nom du moteur | FS Series V-Twin |
Cylindrée | 603 cm³ |
Cylindres | 2 |
Refroidissement du moteur | Fan/Air |
Type de lubrification du moteur | Full pressure with oil filter |
Filtre à huile | Oui |
Émissions | |
Emissions d’échappement (CO2 EU V)2
|
851 g/kWh |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 24 Ah |
Type de batterie | Câble/Acide sulfurique |
Poids de la batterie | 7 kg |
Constructeur de la batterie | Global |
Carter de coupe | |
Cercle non coupé | 70 cm |
Largeur de coupe, min-max | 103 cm |
Largeur de coupe, min-max | 112 cm |
Hauteur de coupe, mini-maxi min | 25 mm |
Hauteur de coupe, mini-maxi max | 75 mm |
Embrayage de lame | Embrayage électromagnétique |
Dimensions | |
Dimensions des pneus avant | 200/65-8 |
Dimensions des pneus arrière | 200/65-8 |
Empattement | 95,8 cm |
Garde au sol | 110 mm |
Longueur de l’unité motrice | 206,6 cm |
Largeur de la machine de base | 96,4 cm |
Hauteur de l’unité motrice | 117,8 cm |
Poids brut remorqué3
|
150 kg |
Poids (sans équipement de coupe) | 308 kg |
Système d’entraînement | |
PDF (prise de force) | Belt Drive |
Type de la transmission | Hydrostatique |
Fabricant de transmission, arrière | Tuff Torq |
Méthode d’entraînement | Dual pedal-operation |
Vitesse en marche avant, min-max max | 9 km/h |
Vitesse en marche arrière, min-max max | 4,3 mph |
Vitesse en marche arrière, max | 7 km/h |
Modèle de transmission, avant | Tuff Torq |
Modèle de transmission, avant | KTM13U |
Modèle de transmission, arrière | K664U |
Équipement | |
Suspension du siège | Oui |
Type de siège | Professionnel |
Compteur horaire | Numérique |
Matériau du siège | Vinyl |
Hauteur du dossier du siège | Haut |
Siège rabattable | Oui |
Type de volant | Ergonomic – soft grip |
Frein de parking (type) | Disque |
Vibrations | |
Niveau de vibrations au volant | 2,17 m/s² |
Niveau de vibrations du siège | 0,29 m/s² |
Son et bruit | |
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles | 84 dB(A) |
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 99 dB(A) |
Niveau de puissance sonore mesuré | 98 dB(A) |
R 418TsX AWD
Tondeuse frontale compacte et flexible avec traction intégrale pour une manipulation pratique des zones étroites, complexes et vallonnées. Équipé d’un puissant moteur bicylindre en V Kawasaki et de fonctionnalités telles que la direction assistée, le levage hydraulique des outils et la connexion rapide des outils pour des changements d’outils efficaces et sans tracas. Conçu pour une utilisation toute l’année et peut être équipé d’une tondeuse à fléaux, d’un balai, d’une fraise à neige, d’une lame à neige et plus encore. Un excellent choix pour les municipalités, les cimetières, les installations et les propriétaires fonciers. Livré sans pont.
Reviews
There are no reviews yet.