Lave-vaisselle pose libre BOSCH SMS2ITW12E SER2 – 12 couverts – Induction – L60cm – 48 dB – Blanc
Roll over image to zoom in
€300.00€521.00 (-42%)
Les points forts :
- Type d’installation : Sous-plan
- Largeur : 60 cm
- Consommation d’eau par cycle : 10.5 litres
- Départ différé : 9 heures
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | BOSCH |
Nom du produit | Lave-vaisselle pose libre BOSCH SMS2ITW12E SER2 – |
Catégorie | LAVE-VAISSELLE |
Référence | SMS2ITW12E |
Informations sur le produit | |
Identifiant EPREL | 503577 |
Indice de réparabilité | 8,4 |
Général | |
Format | Pose libre (peut être intégré) |
Type de produit | Lave-vaisselle |
Couleur | Blanc |
Type d’installation | Sous-plan |
Nbre de programmes | 5 |
Options et programmes spéciaux | Eco 50°C, cycle favori, intensif 70°C, Auto 45-65 °C, 1 heure 65°C, extra sec, nettoyage de machine, VarioSpeed, auto 3 en 1 |
Classe énergétique | Classe E |
Nbre de paramètres de température | 4 |
Qté de racks | 2 |
Optimisation de programme | ActiveWater, AquaSensor |
Capacité nominale du programme Eco | 12 |
Classe de bruit (Programme Eco) | C |
Durée du programme Eco | 270 min |
Niveau de bruit (Programme Eco) | 48 dB (A) par rapport à 1 pW |
Niveau de pression acoustique (SPL) | 48 dB (A) |
Réglages, commandes et voyants | |
Témoins | Indicateur de progression du lavage, indicateur d’arrivée d’eau |
Départ différé | 9 heures |
Wi-Fi activé | Oui |
Emplacement du contrôle | Panneau avant |
Compatible smartphone | Oui |
Eléments de contrôle | Bouton-poussoir |
Divers | |
Fonctions personnalisables | Pieds réglables, top amovible, MaxiPerformance |
Fonctions de sécurité | Système anti-fuites AquaStop |
Système acoustique | EcoSilence Drive |
Normes de conformité | Directive 2019/2017/EU |
Matériel de baignoire | Polinox |
Consommation | |
Alimentation | 220 – 240 V / 50/60 Hz |
Courant nominal | 10 A |
Longueur du cordon | 1.75 m |
Consommation d’énergie en mode sous tension | 2 Watt |
Consommation électrique en mode Eteint | 0.5 Watt |
Consommation d’énergie | 2400 Watt |
Consommation d’eau et d’énergie | |
Consommation d’énergie par cycle | 0.923 kWh |
Consommation d’eau par cycle | 10.5 litres |
Raccordement d’eau | Chaud et froid |
Programme Eco Consommation d’eau (EPWC) | 10.5 litres par cycle |
Programme Eco Consommation d’énergie (EPEC) | 92 kWh pour 100 cycles |
Dimensions et poids | |
Largeur | 60 cm |
Profondeur | 60 cm |
Hauteur | 84.5 cm |
Poids | 45.018 kg |
Informations sur les dimensions | Profondeur avec porte ouverte à 90 degrés: 115.5 cm |
Dimensions et poids (emballé) | |
Poids (Expédition) | 46.5 kg |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
Internet des objets (IdO) | |
Technologie des communications | Wi-Fi |
Plateforme | Home Connect |
Compatible avec l’Internet des objets (IdO) | Oui |
Caractéristiques du lave-vaisselle | |
Baie inférieure | Arrêt de rack |
Reviews
There are no reviews yet.