huawei-p-smart-64-go-violet pas cher
€170.00€299.00 (-43%)
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | Huawei |
Nom du produit | Huawei P Smart+ 64 Go Violet |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
Couleur(s) | Violet |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Capacité (mémoire) | 64 Go |
Général | |
Type de Produit | Smartphone |
Composants intégrés | Enregistreur vocal, navigation, double caméra orientée vers l’arrière, caméra vers l’avant double, lecteur numérique |
Couleur du boitier | Violet iris |
Profondeur | 7.6 mm |
Largeur | 75.2 mm |
Hauteur | 157.6 mm |
Poids | 169 g |
Valeur DAS | 1,27 W/kg (corps) / 0,79 W/kg (tête) |
Format | Tactile |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | Android 8.1 Oreo |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Interface utilisateur | HUAWEI Emotion UI 8.2 |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS |
Appareil d’entrée | Multi-touches |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Hisilicon Kirin 710 |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Fréquence d’horloge | 2.2 GHz |
Affichage | |
Technologie | IPS |
Caractéristiques | FullView Display |
Type | Ecran LCD |
Densité des pixels | 409 ppi |
Taille de la diagonale | 6.3″ |
Résolution d’écran | 2340 x 1080 pixels |
Profondeur d’échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Format d’affichage | Full HD+ |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 |
Profils Bluetooth | BLE |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 3, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 20 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 850, 900 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Détecteur de lumière ambiante, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur G, capteur de mouvement |
Périphériques de sécurité | Lecteur d’empreintes digitales |
Fonctions supplémentaires | Déblocage par photographie |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | MPEG-4, 3GP |
Normes audionumériques prises en charge | AAC, MP3, FLAC, OGG, MIDI, 3GA, MP4 |
Mémoire | |
RAM | 4 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC – jusqu’à 256 Go |
Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB micro – 5 pin Micro-USB Type B Prise pour casque micro – mini-téléphone 3,5 mm |
Système graphique | |
Accélérateur graphique | Mali-G51 MP4 |
Batterie | |
Technologie | Lithium-polymère |
Capacité | 3340 mAh |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 24 mégapixels |
Ouverture de l’objectif | F/2.0 |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Contraste Auto-Focus |
Effets spéciaux | Effets AR |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 16 mégapixels |
Ouverture d’objectif | F/2.2 |
Source de lumière | Flash à LED |
Deuxième caméra arrière | |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Les points forts :
- Taille de la diagonale : 6.3″
- Résolution du capteur : 16 mégapixels
- Capacité : 3340 mAh
- Capacité de la mémoire interne : 64 Go
- 8 coeurs
- RAM : 4 Go
- Génération à haut débit mobile : 4G
- Système d’exploitation : Android 8.1 Oreo
Reviews
There are no reviews yet.