HONOR 8X Bleu Phantom 128 Go – Version française
Roll over image to zoom in
€179.00
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | HONOR |
Nom du produit | HONOR 8X Bleu Phantom 128 Go – Version française |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
Couleur(s) | Bleu Phantom |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Capacité (mémoire) | 128 Go |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Composants intégrés | Caméra avant, enregistreur vocal, navigation, double caméra orientée vers l’arrière, lecteur numérique |
Matériau du boitier | Verre, revêtement optique Nano-scale |
Couleur du boitier | Bleu fantôme |
Profondeur | 7.8 mm |
Largeur | 76.6 mm |
Hauteur | 160.4 mm |
Poids | 175 g |
Valeur DAS | 1,02 W/kg (corps) / 0,81 W/kg (tête) |
Format | Tactile |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | Android 8.1 Oreo |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Interface utilisateur | EMUI 8.2 |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
Appareil d’entrée | Multi-touches, capacitif |
Processeur | |
Type | Hisilicon Kirin 710 |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Fréquence d’horloge | 2.2 GHz |
Affichage | |
Technologie | LTPS |
Caractéristiques | Sunlight Display, mode nuit, FullView Display, mode confort visuel |
Type | Ecran LCD |
Densité des pixels | 397 ppi |
Taille de la diagonale | 6.5″ |
Résolution d’écran | 2340 x 1080 pixels |
Profondeur d’échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Rapport hauteur/largeur | 19.5:9 |
Format d’affichage | Full HD+ |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 3, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 20 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur de gravité |
Périphériques de sécurité | Lecteur d’empreintes digitales, reconnaissance faciale |
Fonctions supplémentaires | Déblocage par photographie, mises à jour logicielles HOTA (Huawei Over The Air), technologie GPU Turbo, technologie Chip-on-Film (COF), mode écran scindé |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | 3GP, MP4 |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, MP3, FLAC, OGG, MID |
Mémoire | |
RAM | 4 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC – jusqu’à 256 Go |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB micro – 5 pin Micro-USB Type B Prise pour casque micro – mini-téléphone 3,5 mm |
Système graphique | |
Accélérateur graphique | Mali-G51 |
Batterie | |
Capacité | 3750 mAh |
Divers | |
Normes de conformité | TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 16 mégapixels |
Fonctionnalités | Technologie de fusion lumineuse 4-en-1 |
Ouverture de l’objectif | F/2.0 |
Effets spéciaux | Effet Bokeh |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) |
Caméra arrière | |
Effets spéciaux | Eclairage doux, Eclairage papillon, Eclairage divisé, Eclairage de scène |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 20 mégapixels |
Modes de caméra | Mode ralenti, mode manuel, Mode auto, mode portrait, Super slow motion, AI Sports Shot, Super Night Shot |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps |
Ouverture d’objectif | F/1.8 |
Source de lumière | Flash à LED |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | F/2.4 |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Les points forts :
- Taille de la diagonale : 6.5″
- Résolution du capteur : 20 mégapixels
- Capacité : 3750 mAh
- Capacité de la mémoire interne : 128 Go
- 8 coeurs
- RAM : 4 Go
- Génération à haut débit mobile : 4G
- Système d’exploitation : Android 8.1 Oreo
Reviews
There are no reviews yet.