SONY HXR-MC2500
Roll over image to zoom in
€699.75€1,122.00 (-38%)
Les points forts :
- Type de capteur optique : Exmor R CMOS
- Résolution du capteur du caméscope : 6.59 MP
- Stabilisateur d’image : Optique (Prise immédiate avec mode actif)
- Zoom optique : 12x
- 3″ Ecran LCD
- Cartes mémoires prises en charge : Carte mémoire SD, Memory Stick PRO Duo,
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | SONY |
Nom du produit | SONY HXR-MC2500 |
Catégorie | CAMÉSCOPE NUMÉRIQUE |
Général | |
Type de produit | Caméscope – 1080p |
Type de capteur optique | Exmor R CMOS |
Taille du capteur optique | 1/3.95″ |
Zoom numérique | 200x |
Résolution du capteur du caméscope | 6.59 MP |
Résolution vidéo réelle | 6.14 MP |
Format de vidéo numérique | AVI, DV, AVCHD, AVCHD 2.0 |
Stabilisateur d’image | Optique (Prise immédiate avec mode actif) |
Type de support de camescope | Carte Flash |
Autofocus | Détection du contraste TTL |
Capture vidéo sur écran large | Oui |
Modes d’enregistrement vidéo | FH, HQ, FX, PS |
Format du signal audio | Dolby Digital AC-3 (2 canaux), PCM linéaire |
Zoom optique | 12x |
Son Surround | Enregistrement Dolby Digital AC-3 (2 canaux) |
Interface | Audio/vidéo composite, HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication) |
Nombre de capteurs | 1 CMOS |
Type de caméscope | Professionnel |
Stabilisateur d’image optique intégré | Oui |
Système de lentilles | |
Type | Objectif à zoom – 12? zoom – 2.9 – 34.8 mm – f/1.8-3.4 G |
Distance focale équivalente à celle d’un appareil 35 mm | 26.8 – 321.6mm |
Réglage de la mise au point | Automatique, manuel |
Réglage du zoom | Manuel (par anneau) |
Taille du filtre | 37 mm |
Distance de mise au point minimum | 1 cm |
Affichage | |
Type | 3″ Ecran LCD |
Facteur de forme d’écran | Rotation |
Format d’affichage | 921 000 pixels |
Viseur | |
Type de viseur | Electronique – OLED |
Prise en charge des couleurs du viseur | Couleur |
Résolution du viseur | 1 440 000 pixels |
Taille du viseur | 0.39″ |
Exposition et balance des blancs | |
Balance des blancs | Personnalisé, automatique, préréglages |
Préréglages du niveau du blanc | Intérieur, extérieur |
Modes d’Exposition | Programme, automatique, manuel |
Vitesse maximale de l’obturateur | 1/10000 sec |
Eclairage mini | 0.8 lux |
Sélection de gain | +12 dB, +18 dB, +3 dB, +6 dB, 0 dB, + 9 dB, +15 dB, +30 dB, +24 dB, +21 dB, +27 dB, +33 dB |
Vitesse d’obturation min. | 1/6 sec |
Type de microphone | |
Mode de fonctionnement du microphone | Stéréo |
Mémoire / stockage | |
Stockage interne | 32 Go flash |
Acquisition vidéo | AVCHD – 1920 x 1080 – 50 images par seconde – 28 Mbps AVCHD – 1920 x 1080 – 50 images par seconde – 24 Mbps AVCHD – 1920 x 1080 – 25 images par seconde – 24 Mbps AVCHD – 1920 x 1080 – 24 images par seconde – 24 Mbps AVCHD – 1920 x 1080 – 50 images par seconde – 17 Mbps AVCHD – 1920 x 1080 – 25 images par seconde – 17 Mbps AVCHD – 1920 x 1080 – 24 images par seconde – 17 Mbps AVCHD – 1280 x 720 – 50 images par seconde – 24 Mbps AVCHD – 1280 x 720 – 50 images par seconde – 17 Mbps AVCHD – 1280 x 720 – 50 images par seconde – 9 Mbps DV – 720 x 480 – 50 images par seconde |
Logement pour carte mémoire | Carte Memory Stick PRO Duo, SD card |
Cartes mémoires prises en charge | Carte mémoire SD, Memory Stick PRO Duo, Carte mémoire SDXC, Carte mémoire SDHC, Memory Stick PRO-HG Duo |
Batterie | |
Type de batterie | Sony NP-F570 Lithium Ion – spécifique au fabricant |
Détails | 1 x Sony NP-F570 batterie rechargeable ion-lithium (inclus) |
Détails sur l’autonomie de la batterie | Enregistrement vidéo – 4.75 heures (éclairage vidéo désactivé) Enregistrement vidéo – 2.25 heures (éclairage vidéo activé) |
Connexions | |
Type de connecteur | USB 2.0 (mini USB type AB 5 broches) Sortie HDMI (HDMI 19 broches de type A) Sortie vidéo composite (BNC) Sortie de ligne audio (phono RCA x 2) Télécommande (fiche sub-mini phone stéréo 2,5 mm) Casque (fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm) Entrée alimentation CC (prise d’alimentation CC) |
Dimensions et poids | |
Largeur | 26.5 cm |
Profondeur | 45.5 cm |
Hauteur | 23.5 cm |
Poids | 2.8 kg |
Divers | |
Accessoires inclus | Paresoleil d’objectif, capuchon pour objectif, paravent, transformateur, câble USB, oeilleton, protection pour griffe de flash, diffuseur de lumière vidéo |
Caractéristiques d’environnement | |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Fonctions supplémentaires | |
Fonctions supplémentaires | Haut-parleur intégré, griffe pour accessoires, enregistrement relais |
Eclairage intégré | Oui |
Mode faible éclairage / nuit | Oui |
Reviews
There are no reviews yet.