Lave-vaisselle pose libre BRANDT DFS1010W – Induction – 10 couverts – L45cm – 47 dB – Blanc
Roll over image to zoom in
€300.00€403.00 (-26%)
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | BRANDT |
Nom du produit | Lave-vaisselle pose libre BRANDT DFS1010W – Induct |
Catégorie | LAVE-VAISSELLE |
Référence | DFS1010W |
Informations sur le produit | |
---|---|
Economie d’énergie | Dans le cadre des CEE , Cdiscount collabore avec Greenyellow afin de promouvoir des équipements à faible consommation énergétique et une utilisation optimale de votre énergie. Pour tout achat d’un produit A++ ou A+++ vendu et expédié par Cdiscount, Greenyellow versera une incitation financière à Cdiscount afin de d’optimiser le prix de cet équipement et un guide des écogestes vous sera prochainement envoyé. |
Général | |
Format | Pose libre (peut être intégré) |
Type de produit | Lave-vaisselle |
Couleur | Blanc |
Consommation d’eau annuelle | 2520 litres |
Classe d’efficacité de séchage | Classe A |
Type d’installation | Sous-plan |
Classe de lavage | Classe A |
Nbre de programmes | 7 |
Consommation d’énergie annuelle | 211 kWh |
Options et programmes spéciaux | Lavage rapide, lavage intensif, trempage, verre |
Niveau sonore maximum | 47 dB (A) |
Classe énergétique | Classe E |
Durée du cycle de lavage standard | 192 min |
Nbre de paramètres de température | 5 |
Capacité nominale | 10 |
Capacité nominale du programme Eco | 10 |
Classe de bruit (Programme Eco) | C |
Durée du programme Eco | 235 min |
Niveau de bruit (Programme Eco) | 47 dB (A) par rapport à 1 pW |
Réglages, commandes et voyants | |
Témoins | Agent de rinçage, sel, fin de cycle, progression du lavage |
Départ différé | 24 heures |
Fonctions du minuteur | Départ différé |
Divers | |
Fonctions personnalisables | Top amovible |
Roulettes / pieds | Pieds réglables |
Consommation | |
Alimentation | 220 – 240 V / 50 Hz |
Courant nominal | 10 A |
Consommation d’énergie | 1930 Watt |
Consommation d’eau et d’énergie | |
Consommation d’énergie par cycle | 0.75 kWh |
Consommation d’eau par cycle | 9 litres |
Programme Eco Consommation d’eau (EPWC) | 9 litres par cycle |
Programme Eco Consommation d’énergie (EPEC) | 76 kWh pour 100 cycles |
Dimensions et poids | |
Largeur | 44.8 cm |
Profondeur | 60 cm |
Hauteur | 84.5 cm |
Poids | 34.5 kg |
Informations sur les dimensions | Hauteur sans le plan de travail: 81.5 cm |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur (emballée) | 49.5 cm |
Profondeur (emballée) | 65 cm |
Hauteur (Expédition) | 88.4 cm |
Poids (Expédition) | 39.5 kg |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés |
Reviews
There are no reviews yet.