Lave-vaisselle encastrable ELECTROLUX EES48200L AirDry – 14 couverts – Induction – L60cm – 46 dB – Blanc
Roll over image to zoom in
€399.00€799.00 (-50%)
Les points forts :
- Type d’installation : Entièrement intégré
- Largeur : 59,6 cm
- Nombre de couverts : 14 couverts
- Emissions acoustiques : 46 dB
- Consommation d’eau par cycle : 10,5 litres
- Départ différé : 24 heures
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | ELECTROLUX |
Nom du produit | Lave-vaisselle encastrable ELECTROLUX EES48200L Ai |
Catégorie | LAVE-VAISSELLE |
Référence | EES48200L |
Informations sur le produit | |
Habillage | Livré sans façade de porte afin de vous permettre de l’intégrer à votre mobilier |
Identifiant EPREL | 294380 |
Général | |
Format | Intégrable |
Type de produit | Lave-vaisselle |
Nombre de couverts | 14 couverts |
Consommation d’eau annuelle | 2940 litres |
Classe d’efficacité de séchage | Classe A |
Emissions acoustiques | 46 dB |
Type d’installation | Entièrement intégré |
Classe de lavage | Classe A |
Nbre de programmes | 8 |
Consommation d’énergie annuelle | 266 kWh |
Options et programmes spéciaux | Eco 50°C, trempage, nettoyage de machine, XtraPower, rapide 30 min, 60 minutes à 60°, GlassCare 45°C, 160 min 60 °, 90 min 60 °, AutoSense |
Cycle de nettoyage standard | Eco 50 |
Classe énergétique | Classe E |
Durée du cycle de lavage standard | 240 min |
Nbre de paramètres de température | 3 |
Capacité nominale | 14 |
Capacité nominale du programme Eco | 14 |
Classe de bruit (Programme Eco) | C |
Durée du programme Eco | 240 min |
Niveau de bruit (Programme Eco) | 46 dB (A) par rapport à 1 pW |
Niveau de pression acoustique (SPL) | 46 dB (A) |
Réglages, commandes et voyants | |
Témoins | Agent de rinçage, sel, BeamOnFloor |
Départ différé | 24 heures |
Fonctions du minuteur | QuickSelect |
Emplacement du contrôle | Sur le haut de la porte |
Divers | |
Fonctions personnalisables | Ouverture de porte automatique en fin de programme, SmartFit |
Consommation | |
Alimentation | 200 – 240 V |
Longueur du cordon | 1.5 m |
Consommation d’eau et d’énergie | |
Consommation d’énergie par cycle | 0.935 kWh |
Consommation d’eau par cycle | 10,5 litres |
Raccordement d’eau | Chaud et froid |
Programme Eco Consommation d’eau (EPWC) | 10.5 litres par cycle |
Programme Eco Consommation d’énergie (EPEC) | 95 kWh pour 100 cycles |
Dimensions et poids | |
Largeur | 59,6 cm |
Profondeur | 55 cm |
Hauteur | 81.8 cm |
Poids | 37.08 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur (emballée) | 63.5 cm |
Profondeur (emballée) | 68 cm |
Hauteur (Expédition) | 86.4 cm |
Poids (Expédition) | 38.6 kg |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
Dimensions (Niche) | |
Hauteur maximum | 90 cm |
Hauteur minimum | 82 cm |
Largeur minimum | 60 cm |
Profondeur minimum | 55 cm |
Caractéristiques du lave-vaisselle | |
Baie supérieure | Hauteur réglable Flexilift |
Troisième baie | MaxiFlex |
Reviews
There are no reviews yet.