-
1 × €599.00
-
SAMSUNG UE55RU8005 TV LED 4K UHD 138 cm (55") - SMART TV - 4 x HDMI - 2 x USB - Classe énergétique A1 × €360.00
Sous-total : €1,103.00
Vous aimez recevoir? Vos amis aiment s’inviter pour une bonne soirée en votre compagnie à la dernière minute? Ne cherchez plus, ce canapé HARLOD Conforama multifonctionnel est fait pour vous!
Avec un angle reversible très pratique pour s’adapter à tous les intérieurs, ce canapé convertible quatre places bimatière cuir/tissu bicolore noir/gris moderne possède également deux poufs intégrés sur les côtés, idéal quand vous recevez!
Fabriqué en Europe, cette magnifique pièce de qualité est dotée de tétières réglables et ajustables, chacun trouvera sa position idéale.
Grâce à son matelas mousse polyuréthane, ce canapé vous offrira un vrai lit confortable une fois déplié.
Pour un salon tendance et ultra-confortable, craquez pour ce superbe canapé fixe COCOON Conforama.
Avec son revêtement noble lin froissé, ce canapé trois places coloris gris clair vous offrira le confort que vous attendez grâce à son assise et son dossier super-moelleux.
Déhoussable, il sera facile à nettoyer après le passage d’amis ou d’enfants.
Fabriqué en France, ce canapé solide aux pieds en bois ravira toute la famille.
Trouvant sa place dans tout type d’intérieur, vous pouvez, si vous le souhaitez, l’associer à la table basse AERO Conforama pour une décoration tendance.
Autres coloris disponibles: ficelle, sable, blanc, bleu baltique, anthracite.
Garantie deux ans pièces.
TV Thomson 55′ LED Incurvée Smart Wifi UHD 4K 55UD6676. TV LED. Marque Thomson. Matériel neuf non déballé, garantie totale 3 ans.
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | ASUS |
| Nom du produit | ASUS PC Portable R556QA-DM393T – 15,6″ FHD – AMD Q |
| Catégorie | NETBOOK |
| Général | |
| Système d’exploitation | Windows 10 Edition Familiale 64 bits |
| Type de Produit | Ordinateur portable |
| Affichage | |
| Type | 15.6″ |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
| Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Fonctions | Technologie ASUS SPLENDID Video Intelligence, anti-éblouissement, gamme de couleurs étendue NTSC de 45 % |
| Grand écran | Oui |
| Format de l’image | 16:9 |
| Luminosité de l’image | 200 cd/m² |
| Stockage | |
| Stockage principal | 128 Go SSD – (2.5″) SATA |
| Stockage secondaire | 1 To HDD SATA / 5400 tours/min |
| Mémoire | |
| RAM | 8 Go (la mémoire fournie est soudée) |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| RAM max prise en charge | 16 Go |
| Format | SO DIMM 260 broches |
| Nombre de fentes | 1 |
| Audio & vidéo | |
| Processeur graphique | AMD Radeon R7 |
| Caméra | Oui – VGA |
| Son | Haut-parleur, microphone |
| Caractéristiques audio | ASUS SonicMaster |
| Communications | |
| Sans fil | 802.11ac, Bluetooth 4.1 |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Connexions & extension | |
| Lecteur de carte mémoire | Oui (carte SD, carte SDHC, carte SDXC) |
| Interfaces | Prise combo casque/microphone 2 x USB 3.0 VGA HDMI LAN USB 2.0 |
| Entrée | |
| Type | Clavier, touchpad |
| Batterie | |
| Technologie | 2 cellules Lithium Ion |
| Capacité | 37 Wh |
| Divers | |
| Couleur | IMR argent mat (haut), IMR noir texturé avec motif (protection LCD) |
| Caractéristiques | Mot de passe système, accès sécurisé au disque dur, conception ASUS IceCool |
| Dimensions et poids | |
| Poids | 2.03 kg |
| Dimensions (LxPxH) | 38.2 cm x 25.6 cm x 2.58 cm |
| Adaptateur CA | |
| Entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Sortie | 65 Watt, 19 V, 3.42 A |
| Attributs de recherche | |
| Stockage optique|Type de lecteur | Pas de disque optique |
| Processeur / Chipset | |
| Cache | 2 Mo |
| CPU | AMD A12 9700P / 2.5 GHz |
| Nombre de coeurs | Quadricoeur |
| Technologie 64 bits | Oui |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 3.4 GHz |
Pour Motorola Moto Z Play XT1635 32GB – Rénové à la nouvelle catégorie A +++ Aucune rayure – Compatible tout opérateur – Livré dans sa boîte avec écouteurs, câble USB, chargeur – Support de bureau pour téléphone mobile (couleur aléatoire)
Les points forts :
ROMAN Canapé d’angle réversible convertible 3 places marron – Style et design vintage – Pin et panneaux particules – Tissu effet cuir vieilli – Ferme – Couchage 131×200 cm – Coffre rangement – Ressort nosag et mousse PU 30kg/m³ – Pieds plastique noir – Fabrication européenne – Canapé L235xP85/153xH81 cm – Assise L200xP55xH42 cm.
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | APPLE |
| Nom du produit | APPLE iPhone 11 Blanc 64 Go |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Informations sur le produit | |
| Couleur(s) | Blanc |
| Capacité (mémoire) | 64 Go |
| Général | |
| Type de Produit | Smartphone |
| Composants intégrés | Caméra avant, enregistreur vocal, haut-parleurs stéréo, navigation, caméra vers l’avant double, lecteur numérique |
| Couleur du boitier | Blanc |
| Profondeur | 8.3 mm |
| Largeur | 75.7 mm |
| Hauteur | 150.9 mm |
| Poids | 194 g |
| Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
| Format | Tactile |
| Numéro de modèle du fabricant | A2221 |
| Téléphone mobile | |
| Système d’exploitation | iOS 13 |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
| Technologie de paiement | Apple Pay |
| Navigation | GPS, GLONASS |
| Assistant intelligent | Siri |
| Appareil d’entrée | Multi-touches, capacitif |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Processeur | |
| Type | Apple A13 Bionic |
| Qté de coeur de processeur | 6 coeurs |
| Architecture 64 bits | Oui |
| Affichage | |
| Technologie | Liquid Retina HD display |
| Caractéristiques | Dolby Vision, HDR10, affichage True Tone, Affichage couleur large (P3), Touche haptique |
| Langues d’affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thailandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de E.-U. |
| Type | Ecran LCD |
| Densité des pixels | 326 ppi |
| Rapport de contraste | 1400:1 |
| Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
| Luminosité maximum | 625 cd/m² |
| Taille de la diagonale | 6.1″ |
| Résolution d’écran | 1792 x 828 pixels |
| HDR | Oui |
| Messagerie et Internet | |
| Services de messagerie | SMS, MMS |
| Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
| Communications | |
| Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax |
| Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 11, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 21, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 29, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 46, Bande 48, Bande 66 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1500, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1500 supérieur, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
| Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LTE Gigabit |
| Caractéristiques du téléphone | |
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
| Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique 3 axes, boussole numérique, baromètre |
| Périphériques de sécurité | Face ID |
| Fonctions supplémentaires | Compatible téléimprimeur, FaceTime, iCloud Photo Sharing, technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, clavier QuickType, support Apple TV (2ème génération supérieur), Moteur neutre, AirPlay Mirroring |
| Lecteur multimédia | |
| Normes vidéo numériques prises en charge | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF |
| Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, son Dolby Digital |
| Normes audionumériques prises en charge | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protection AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
| Mémoire | |
| Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
| Connexions | |
| Type de connecteur | Lightning |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium Ion |
| Autonomie | Lecture (vidéo): jusqu’à 17 hrs Lecture (vidéo sans fil): jusqu’à 10 hrs Lecture: jusqu’à 65 hrs |
| Chargement sans fil | Oui |
| Normes de facturation sans fil | Qi |
| Technologie de charge rapide | Technologie de chargement rapide Apple |
| Divers | |
| Normes de conformité | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Taux d’humidité en fonctionnement | 5 – 95 % (sans condensation) |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Profondeur maximum de résistance aux chocs | 2 m |
| Garantie du fabricant | |
| Service et maintenance | Garantie limitée – 1 an Support technique – conseil – 90 jours |
| Caméra avant | |
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
| Fonctionnalités | Caméra HD FaceTime, contrôle d’exposition, stabilisation d’image automatique, Animoji, Memoji, Caméra TrueDepth, plage dynamique étendue pour vidéo, stabilisation vidéo Cinematic |
| Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
| Type de capteur | BSI |
| Effets spéciaux | Naturel, image en tons clairs, Studio, Contour, Stage, Stage Mono |
| Mode HDR | Smart HDR |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps |
| Type d’objectif | Objectif grand angle |
| Source de lumière | Flash Retina |
| Modes caméra | Mode rafale, Mode retardateur, mode portrait, Live Photos, mode profondeur, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct |
| Détection faciale | Détection de corps et de visage, reconnaissance du visage |
| Caméra arrière | |
| Caractéristiques | Protection de l’objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo Cinematic, Focus Pixels, Délai d’obturateur zéro, Stabilisation d’image automatique, Zoom lecture, Filtre IR hybride, Contrôle de l’exposition, réduction de bruit, marquage géographique, LTM (Local Tone Mapping), enregistrement stéréo, vidéo à mise au point continue, Vidéo en accéléré avec stabilisation, Synchronisation lente, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, correction yeux rouges avancée, stabilisation optique d’image pour vidéo, Plage dynamique étendue pour la vidéo, Panorama (jusque 63MP), capture d’image HEIF, zoom audio |
| Effets spéciaux | Naturel, image en tons clairs, Studio, Contour, Stage, Stage Mono |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
| Zoom numérique | 5 |
| Type de capteur | BSI |
| Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode retardateur, touchez pour focaliser, mode portrait, Live Photos, Live Photos avec stabilisation, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
| Ouverture d’objectif | F/1.8 |
| Source de lumière | Flash LED quad True Tone |
| Detection faciale | Détection de corps et de visage |
| Mode HDR | Smart HDR |
| Structure de l’objectif | 6 éléments |
| Type d’objectif | Objectif grand angle |
| Zoom optique | 2 |
| Stabilisateur d’image optique | Stabilisateur d’image optique (OIS) |
| Deuxième caméra arrière | |
| Ouverture de l’objectif | F/2.4 |
| Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
| Caractéristiques | Objectif en 5 parties |
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
| Champ de vue (FOV) | 120 degrés |
SYSTÈME AndroidO+EMUI8.2 ● ÉCRAN 6.5 pouces ● BATTERIE 3750mAh ● PROCESSEUR Kirin 710 ● MÉMOIRE 64 Go ROM + 4 Go RAM ● CONNECTIVITÉ 4G TD-LTE/4G LTE FDD/3G WCDMA/2G GSM; Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4GHz; 802.11 a/n/ac, 5GHz; Support Wi-Fi Hotspot, USB 2