-
1 × €250.00
-
SAMSUNG UE55RU8005 TV LED 4K UHD 138 cm (55") - SMART TV - 4 x HDMI - 2 x USB - Classe énergétique A1 × €360.00
Sous-total : €2,059.99
| INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PRODUIT | |
|---|---|
| Marque | WEIDER |
| Nom du produit | WEIDER Presse de musculation Weider 9900 |
| Catégorie | APPAREIL CHARGE GUIDÉE |
| GÉNÉRAL | |
| Type de Produit | Presse de musculation |
| Modèles | Weider 9900 |
| Usage | Régulier |
| Pratique | Entretien physique |
| Famille de sport | Fitness |
| Sports | Musculation – Haltérophilie |
| Matières | Acier |
| Couleur(s) | Gris |
| Poids (Jusqu’à) | 135 kg |
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Description du produit | Construction du châssis en acier. · Utilise une corde de traction Kevlar. · Permet un exerciec direct sans avoir la sensation de distorsion. · Barre pour le dos. · Strap pour cheville et abdominaux. · Carter de protection: Revêtement semi rigide. · Disques en vinyle Durastack: 70 Kg. |
| Plus produit | Développe couché avec multipositions, sStation Butterfly, Leg Developper pour développer les quadriceps et les mollets, poulies: poulie haute avec multi grip sur barre latérale et poulie basse. Entraînez-vous et apprenez facilement avec le poster d’exercices. Poulie de précision avec roulement et pivot métallique et cadre de sécurité. |
| Dimensions | 196 x 210 x 110 cm |
| Poids | Poids de la machine : 97 kgs + 3*24.25 kgs |
| INFORMATIONS PRODUIT | |
| Partie du corps travaillée | Jambes Bras Dos Epaules |
| Nombre et type d’exercice | Une multitude d’exercices avec cette presse de musculation |
| INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PRODUIT | |
|---|---|
| Marque | WHIRLPOOL |
| Nom du produit | WHIRLPOOL W55TM6110X – Réfrigérateur congélateur h |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
| GÉNÉRAL | |
| Type de Produit | Réfrigérateur/congélateur – congélateur haut |
| Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur-congélateur |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Consommation d’énergie annuelle | 230 kWh |
| Volume utile total | 240 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 198 litres |
| Volume utile de congélateur | 42 litres |
| Classe climatique | N-ST |
| Nombre d’étoiles du compartiment congélation | **** |
| Niveau sonore maximum | 42 dB |
| Format | Pose libre (peut être intégré) |
| Couleur | Inox |
| Nombre de portes | 2 |
| Portes réversibles | Oui |
| Autonomie en cas de coupure | 21 hrs |
| Contrôle | Mécanique |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Type(s) de froid | Froid statique |
| Dégivrage automatique | Oui – réfrigérateur |
| Gaz réfrigérant | R 600 A |
| Charnière de porte | Droite |
| Type d’installation | Emplacement intérieur |
| Type de produit | Réfrigérateur/congélateur – congélateur haut |
| CARACTÉRISTIQUES DU RÉFRIGÉRATEUR | |
| Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
| Nombre d’étagères du réfrigérateur | 4 |
| Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 1 |
| Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 4 |
| Caractéristiques des étagères/compartiments du réfrigérateur | 4 x étagère – verre 1 x bac à légumes – transparent 1 x rangement bouteille dans porte 3 x étagère – ajustable |
| Entreposage intérieur | Oui |
| DIVERS | |
| Roulettes / pieds | Pieds avants réglables |
| Normes de conformité | Directive 1060/2010/EU |
| CONSOMMATION | |
| Longueur du cordon | 1.5 m |
| Puissance électrique | 144 Watt |
| Alimentation | 220 – 240 V / 50 Hz |
| Consommation d’énergie | 0.63 kWh |
| Courant nominal | 0.7 A |
| Type de prise | Schuko |
| DIMENSIONS ET POIDS | |
| Largeur | 54 cm |
| Profondeur | 57 cm |
| Hauteur | 160 cm |
| Poids | 42 kg |
| DIMENSIONS ET POIDS (EMBALLÉ) | |
| Poids (Expédition) | 45.6 kg |
| Largeur (emballée) | 57.8 cm |
| Profondeur (emballée) | 60 cm |
| Hauteur (Expédition) | 166.9 cm |
| CARACTÉRISTIQUES DU CONGÉLATEUR | |
| Nombre d’étagères du congélateur | 1 |
| Capacité de congélation | 2 kg / 24 h |
| Caratéristiques des étagères/compartiments du congélateur | 1 x étagère – verre |
Les points forts :
Les points forts :
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | XIAOMI |
| Nom du produit | XIAOMI Mi 8 64 Go Noir |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Informations sur le produit | |
| Couleur(s) | Noir |
| Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
| Capacité (mémoire) | 64 Go |
| Général | |
| Type de produit | Smartphone |
| Composants intégrés | Caméra avant, enregistreur vocal, navigation, double caméra orientée vers l’arrière, lecteur numérique |
| Matériau du boitier | Verre, 7000 Series en aluminium |
| Couleur du boitier | Noir |
| Profondeur | 7.6 mm |
| Largeur | 74.8 mm |
| Hauteur | 154.9 mm |
| Poids | 175 g |
| Valeur DAS | 1,662 W/kg (corps) / 0,701 W/kg (tête) |
| Format | Tactile |
| Téléphone mobile | |
| Technologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA |
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Interface utilisateur | MIUI 9.5 |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Technologie de paiement | Android Pay |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
| Appareil d’entrée | Multi-touches |
| Processeur | |
| Type | Qualcomm Snapdragon 845 |
| Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
| Architecture 64 bits | Oui |
| Fréquence d’horloge | 2.8 GHz |
| Affichage | |
| Technologie | AMOLED |
| Caractéristiques | Affichage toujours allumé, Mode de lecture, Réglage de la température de couleur, mode Sunlight, gamme de couleurs DCI-P3 Wide |
| Type | Ecran OEL |
| Densité des pixels | 402 ppi |
| Rapport de contraste | 60000:1 |
| Luminosité maximum | 600 cd/m² |
| Taille de la diagonale | 6.21″ |
| Résolution d’écran | 2248 x 1080 pixels |
| Rapport hauteur/largeur | 18.7:9 |
| Format d’affichage | Full HD+ |
| Messagerie et Internet | |
| Services de messagerie | SMS, MMS |
| Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
| Communications | |
| Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 17, Bande 20, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 |
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| Transmission de données | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
| Caractéristiques du téléphone | |
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
| Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, baromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, Time of Flight (ToF), capteur infrarouge (IR) |
| Périphériques de sécurité | Lecteur d’empreintes digitales, déverrouillage de visage IR |
| Fonctions supplémentaires | Déblocage par photographie, technologie MU-MIMO |
| Lecteur multimédia | |
| Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, XviD, MPEG-4, H.264, M4V, HEVC, H.265, ASP |
| Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, AAC +, eAAC+, APE (Monkey’s Audio), apt-X, AMR-WB, AMR-NB, apt-X HD |
| Mémoire | |
| RAM | 6 Go – LPDDR4X SDRAM |
| Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
| Connexions | |
| Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C |
| Système graphique | |
| Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 630 |
| Batterie | |
| Capacité | 3400 mAh |
| Technologie de charge rapide | Qualcomm Quick Charge 4.0+ |
| Caméra avant | |
| Résolution du capteur | 20 mégapixels |
| Fonctionnalités | Retardateur, détection d’IA de 10 scènes différentes, 3D Beautify |
| Effets spéciaux | Miroir |
| Modes caméra | Emoticône AR, mode portrait AI |
| Détection faciale | Reconnaissance du visage |
| Caméra arrière | |
| Caractéristiques | Technologie Dual Pixel Autofocus, caméra double AI, détection de scène AI, AI d’embellissement, AI dynamique bokeh, éclairage de studio AI, montage vidéo AI court, photos haute résolution AI |
| Effets spéciaux | HDR |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
| Nom de capteur | Capteur Sony Exmoor RS IMX363 |
| Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode portrait, émoticône AR, Embellisement AI |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 240 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
| Ouverture d’objectif | F/1.8 |
| Source de lumière | Flash à LED |
| Detection faciale | Reconnaissance du visage |
| Type d’objectif | Objectif grand angle |
| Stabilisateur d’image optique | OIS 4 axes (Stabilisation optique d’image) |
| Deuxième caméra arrière | |
| Ouverture de l’objectif | F/2.4 |
| Type d’objectif | Téléobjectif |
| Caractéristiques | Lentille de portrait |
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |