-
1 × €1,200.00
-
Tablette Tactile - SAMSUNG Galaxy Tab S2 - 8" - RAM 3Go - Android 7.0 - Stockage 32Go - WiFi - Blanc1 × €178.00
Sous-total : €1,973.00
Pour Motorola Moto Z Play XT1635 32GB – Rénové à la nouvelle catégorie A +++ Aucune rayure – Compatible tout opérateur – Livré dans sa boîte avec écouteurs, câble USB, chargeur – Support de bureau pour téléphone mobile (couleur aléatoire)
Compatible tout opérateur Emballage: 1x Smartphone pour Sony Xperia X Compact F5321 3GB RAM 32GB ROM 1 x câble de données 1 x manuel de l’utilisateur 1 x chargeur mural 1 x écouteur 1 x boîte(etc mais pas original) 1 X Support de téléphone
Occasion grade A+++ Aucune rayure CONTENU DE LA BOÎTE : 1x Smartphone pour Iphone 6 16GB 1 x câble de données 1 x manuel de l’utilisateur 1 x chargeur mural 1 x écouteur 1 x boîte 1 X Support de téléphone portable, livraison gratuite
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | ACER |
Nom du produit | Acer Aspire C22-865 Ordinateur de Bureau Tout en U |
Catégorie | ORDINATEUR TOUT-EN-UN |
Général | |
Type | Ordinateur personnel |
Facteur de forme | Tout-en-un |
Localisation | Région : Espagne |
Couleur | Argent |
Mémoire cache | |
Taille installée | 4 Mo |
Cache par processeur | 4 Mo |
RAM | |
Taille installée | 8 Go / 16 Go (maximum) |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Caractéristiques de configuration | 1 x 8 GB |
Vitesse de mémoire effective | 2400 MHz |
Vitesse nominale de la mémoire | 2400 MHz |
Format | SO DIMM 260 broches |
Contrôleur de stockage | |
Type | 1 x SATA |
Contrôleur graphique | |
Processeur graphique | Intel UHD Graphics 620 |
Stockage optique | |
Type | Pas de disque optique |
Lecteur de carte | |
Type | Lecteur de carte |
Extension/connectivité | |
Interfaces | 2 x USB 2.0 2 x USB 3.1 Gen 1 1 x sortie HDMI 1 x LAN (Gigabit Ethernet) |
Clavier | |
Interface | USB |
Réseaux | |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2 |
LAN sans fil pris en charge | Oui |
Carte NIC sans fil | Intel Dual Band Wireless-AC 3168 |
Contrôleur Ethernet | Realtek RTL8111H |
Normes de conformité | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2 |
Alimentation | |
Type de périphérique | Adaptateur secteur |
Alimentation fournie | 65 Watt |
Système d’exploitation / Logiciels | |
Système d’exploitation fourni | Windows 10 Edition Familiale 64 bits |
Moniteur | |
Type de moniteur | LED |
Résolution native | 1920 x 1080 (Full HD) |
Temps de réponse | 14 ms |
Rapport de contraste d’image | 1000:1 |
Ecran large | Oui |
Caractéristiques du moniteur | Anti-éblouissement |
Luminosité de l’image | 250 cd/m² |
Taille de la diagonale | 21.5″ |
Souris | |
Interface | USB |
Divers | |
Normes de conformité | EU CoC Tier 2, IEC 62368 |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée – 1 an – retour atelier |
Dimensions et poids | |
Largeur | 48.97 cm |
Profondeur | 1.1 cm |
Hauteur | 36.25 cm |
Poids | 3 kg |
Disque dur | |
Capacité | 1 x 1 To |
Type d’interface | SATA 6Gb/s |
Type | HDD |
Vitesse de broche | 5400 tours/min |
Fabricant | Seagate |
Appareil d’entrée | |
Type | Souris, clavier |
Processeur / Chipset | |
Caractéristiques principales du processeur | Technologie Intel Turbo Boost 2 |
CPU | Intel Core i3 (8ème génération) 8130U / 2.2 GHz |
Nombre de coeurs | Double coeur |
Nombre d’unités centrales | 1 |
Nombre maximum d’unités centrales | 1 |
Vitesse maximale en mode Turbo | 3.4 GHz |
Les points forts :
Andoer 4K 1080P 48MP WiFi Caméra Vidéo Numérique Enregistreur avec Novatek Master 96660 3″ Capacitif Écran Tactile IR Infrarouge Nuit Vue avec Objectif Macro Grand Angle et Microphone + 2pcs Batteries
Marque: AnitechCouleur: NoirCaractéristiques: Jeux: capteur G/Jeux classiques Surfer Youtube, Facebook, Google Browser EBook TXT, EPUB, PDF, DOC, EXCEL.Mini PC Android 4.2 netbook ultraportable VIA WM8880 avec un processeur dual core cadencé à 1,5 GHz couplé avec 512 MBo de RAM DDR3 et une mémoire interne de 4 Go.Mini Pc, naviguer sur le web, regarder photos, accéder jouer.Mini PC Android 4.2 Netbook Ultra portable
Les points forts :
Les points forts :
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | APPLE |
Nom du produit | APPLE iPhone 11 (PRODUCT)Red 128 Go |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
Couleur(s) | Rouge |
Capacité (mémoire) | 128 Go |
Général | |
Type de Produit | Smartphone |
Composants intégrés | Caméra avant, enregistreur vocal, haut-parleurs stéréo, navigation, caméra vers l’avant double, lecteur numérique |
Couleur du boitier | Rouge |
Profondeur | 8.3 mm |
Largeur | 75.7 mm |
Hauteur | 150.9 mm |
Poids | 194 g |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
Format | Tactile |
Numéro de modèle du fabricant | A2221 |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | iOS 13 |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Navigation | GPS, GLONASS |
Assistant intelligent | Siri |
Appareil d’entrée | Multi-touches, capacitif |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Apple A13 Bionic |
Qté de coeur de processeur | 6 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Affichage | |
Technologie | Liquid Retina HD display |
Caractéristiques | Dolby Vision, HDR10, affichage True Tone, Affichage couleur large (P3), Touche haptique |
Langues d’affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thailandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de E.-U. |
Type | Ecran LCD |
Densité des pixels | 326 ppi |
Rapport de contraste | 1400:1 |
Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
Luminosité maximum | 625 cd/m² |
Taille de la diagonale | 6.1″ |
Résolution d’écran | 1792 x 828 pixels |
HDR | Oui |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 11, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 21, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 29, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 46, Bande 48, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1500, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1500 supérieur, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LTE Gigabit |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique 3 axes, boussole numérique, baromètre |
Périphériques de sécurité | Face ID |
Fonctions supplémentaires | Compatible téléimprimeur, FaceTime, iCloud Photo Sharing, technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, clavier QuickType, support Apple TV (2ème génération supérieur), Moteur neutre, AirPlay Mirroring |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, son Dolby Digital |
Normes audionumériques prises en charge | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protection AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
Mémoire | |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | Lightning |
Batterie | |
Technologie | Lithium Ion |
Autonomie | Lecture (vidéo): jusqu’à 17 hrs Lecture (vidéo sans fil): jusqu’à 10 hrs Lecture: jusqu’à 65 hrs |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Technologie de charge rapide | Technologie de chargement rapide Apple |
Divers | |
Normes de conformité | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Caractéristiques d’environnement | |
Taux d’humidité en fonctionnement | 5 – 95 % (sans condensation) |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Profondeur maximum de résistance aux chocs | 2 m |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée – 1 an Support technique – conseil – 90 jours |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Fonctionnalités | Caméra HD FaceTime, contrôle d’exposition, stabilisation d’image automatique, Animoji, Memoji, Caméra TrueDepth, plage dynamique étendue pour vidéo, stabilisation vidéo Cinematic |
Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
Type de capteur | BSI |
Effets spéciaux | Naturel, image en tons clairs, Studio, Contour, Stage, Stage Mono |
Mode HDR | Smart HDR |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Source de lumière | Flash Retina |
Modes caméra | Mode rafale, Mode retardateur, mode portrait, Live Photos, mode profondeur, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct |
Détection faciale | Détection de corps et de visage, reconnaissance du visage |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Protection de l’objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo Cinematic, Focus Pixels, Délai d’obturateur zéro, Stabilisation d’image automatique, Zoom lecture, Filtre IR hybride, Contrôle de l’exposition, réduction de bruit, marquage géographique, LTM (Local Tone Mapping), enregistrement stéréo, vidéo à mise au point continue, Vidéo en accéléré avec stabilisation, Synchronisation lente, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, correction yeux rouges avancée, stabilisation optique d’image pour vidéo, Plage dynamique étendue pour la vidéo, Panorama (jusque 63MP), capture d’image HEIF, zoom audio |
Effets spéciaux | Naturel, image en tons clairs, Studio, Contour, Stage, Stage Mono |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Zoom numérique | 5 |
Type de capteur | BSI |
Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode retardateur, touchez pour focaliser, mode portrait, Live Photos, Live Photos avec stabilisation, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Ouverture d’objectif | F/1.8 |
Source de lumière | Flash LED quad True Tone |
Detection faciale | Détection de corps et de visage |
Mode HDR | Smart HDR |
Structure de l’objectif | 6 éléments |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Zoom optique | 2 |
Stabilisateur d’image optique | Stabilisateur d’image optique (OIS) |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | F/2.4 |
Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
Caractéristiques | Objectif en 5 parties |
Type de capteur | BSI |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Champ de vue (FOV) | 120 degrés |
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | APPLE |
Nom du produit | APPLE iPhone 11 (PRODUCT)Red 64 Go |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
Couleur(s) | Rouge |
Capacité (mémoire) | 64 Go |
Général | |
Type de Produit | Smartphone |
Composants intégrés | Caméra avant, enregistreur vocal, haut-parleurs stéréo, navigation, caméra vers l’avant double, lecteur numérique |
Couleur du boitier | Rouge |
Profondeur | 8.3 mm |
Largeur | 75.7 mm |
Hauteur | 150.9 mm |
Poids | 194 g |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
Format | Tactile |
Numéro de modèle du fabricant | A2221 |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | iOS 13 |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Navigation | GPS, GLONASS |
Assistant intelligent | Siri |
Appareil d’entrée | Multi-touches, capacitif |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Apple A13 Bionic |
Qté de coeur de processeur | 6 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Affichage | |
Technologie | Liquid Retina HD display |
Caractéristiques | Dolby Vision, HDR10, affichage True Tone, Affichage couleur large (P3), Touche haptique |
Langues d’affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thailandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de E.-U. |
Type | Ecran LCD |
Densité des pixels | 326 ppi |
Rapport de contraste | 1400:1 |
Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
Luminosité maximum | 625 cd/m² |
Taille de la diagonale | 6.1″ |
Résolution d’écran | 1792 x 828 pixels |
HDR | Oui |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 11, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 21, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 29, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 46, Bande 48, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1500, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1500 supérieur, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LTE Gigabit |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique 3 axes, boussole numérique, baromètre |
Périphériques de sécurité | Face ID |
Fonctions supplémentaires | Compatible téléimprimeur, FaceTime, iCloud Photo Sharing, technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, clavier QuickType, support Apple TV (2ème génération supérieur), Moteur neutre, AirPlay Mirroring |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, son Dolby Digital |
Normes audionumériques prises en charge | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protection AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
Mémoire | |
Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | Lightning |
Batterie | |
Technologie | Lithium Ion |
Autonomie | Lecture (vidéo): jusqu’à 17 hrs Lecture (vidéo sans fil): jusqu’à 10 hrs Lecture: jusqu’à 65 hrs |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Technologie de charge rapide | Technologie de chargement rapide Apple |
Divers | |
Normes de conformité | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Caractéristiques d’environnement | |
Taux d’humidité en fonctionnement | 5 – 95 % (sans condensation) |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Profondeur maximum de résistance aux chocs | 2 m |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée – 1 an Support technique – conseil – 90 jours |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Fonctionnalités | Caméra HD FaceTime, contrôle d’exposition, stabilisation d’image automatique, Animoji, Memoji, Caméra TrueDepth, plage dynamique étendue pour vidéo, stabilisation vidéo Cinematic |
Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
Type de capteur | BSI |
Effets spéciaux | Naturel, image en tons clairs, Studio, Contour, Stage, Stage Mono |
Mode HDR | Smart HDR |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Source de lumière | Flash Retina |
Modes caméra | Mode rafale, Mode retardateur, mode portrait, Live Photos, mode profondeur, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct |
Détection faciale | Détection de corps et de visage, reconnaissance du visage |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Protection de l’objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo Cinematic, Focus Pixels, Délai d’obturateur zéro, Stabilisation d’image automatique, Zoom lecture, Filtre IR hybride, Contrôle de l’exposition, réduction de bruit, marquage géographique, LTM (Local Tone Mapping), enregistrement stéréo, vidéo à mise au point continue, Vidéo en accéléré avec stabilisation, Synchronisation lente, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, correction yeux rouges avancée, stabilisation optique d’image pour vidéo, Plage dynamique étendue pour la vidéo, Panorama (jusque 63MP), capture d’image HEIF, zoom audio |
Effets spéciaux | Naturel, image en tons clairs, Studio, Contour, Stage, Stage Mono |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Zoom numérique | 5 |
Type de capteur | BSI |
Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode retardateur, touchez pour focaliser, mode portrait, Live Photos, Live Photos avec stabilisation, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Ouverture d’objectif | F/1.8 |
Source de lumière | Flash LED quad True Tone |
Detection faciale | Détection de corps et de visage |
Mode HDR | Smart HDR |
Structure de l’objectif | 6 éléments |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Zoom optique | 2 |
Stabilisateur d’image optique | Stabilisateur d’image optique (OIS) |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | F/2.4 |
Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
Caractéristiques | Objectif en 5 parties |
Type de capteur | BSI |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Champ de vue (FOV) | 120 degrés |
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | APPLE |
Nom du produit | APPLE iPhone 11 Blanc 64 Go |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
Couleur(s) | Blanc |
Capacité (mémoire) | 64 Go |
Général | |
Type de Produit | Smartphone |
Composants intégrés | Caméra avant, enregistreur vocal, haut-parleurs stéréo, navigation, caméra vers l’avant double, lecteur numérique |
Couleur du boitier | Blanc |
Profondeur | 8.3 mm |
Largeur | 75.7 mm |
Hauteur | 150.9 mm |
Poids | 194 g |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
Format | Tactile |
Numéro de modèle du fabricant | A2221 |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | iOS 13 |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Navigation | GPS, GLONASS |
Assistant intelligent | Siri |
Appareil d’entrée | Multi-touches, capacitif |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Apple A13 Bionic |
Qté de coeur de processeur | 6 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Affichage | |
Technologie | Liquid Retina HD display |
Caractéristiques | Dolby Vision, HDR10, affichage True Tone, Affichage couleur large (P3), Touche haptique |
Langues d’affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thailandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de E.-U. |
Type | Ecran LCD |
Densité des pixels | 326 ppi |
Rapport de contraste | 1400:1 |
Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
Luminosité maximum | 625 cd/m² |
Taille de la diagonale | 6.1″ |
Résolution d’écran | 1792 x 828 pixels |
HDR | Oui |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 11, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 21, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 29, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 46, Bande 48, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1500, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1500 supérieur, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LTE Gigabit |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique 3 axes, boussole numérique, baromètre |
Périphériques de sécurité | Face ID |
Fonctions supplémentaires | Compatible téléimprimeur, FaceTime, iCloud Photo Sharing, technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, clavier QuickType, support Apple TV (2ème génération supérieur), Moteur neutre, AirPlay Mirroring |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, son Dolby Digital |
Normes audionumériques prises en charge | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protection AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
Mémoire | |
Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | Lightning |
Batterie | |
Technologie | Lithium Ion |
Autonomie | Lecture (vidéo): jusqu’à 17 hrs Lecture (vidéo sans fil): jusqu’à 10 hrs Lecture: jusqu’à 65 hrs |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Technologie de charge rapide | Technologie de chargement rapide Apple |
Divers | |
Normes de conformité | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Caractéristiques d’environnement | |
Taux d’humidité en fonctionnement | 5 – 95 % (sans condensation) |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Profondeur maximum de résistance aux chocs | 2 m |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée – 1 an Support technique – conseil – 90 jours |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Fonctionnalités | Caméra HD FaceTime, contrôle d’exposition, stabilisation d’image automatique, Animoji, Memoji, Caméra TrueDepth, plage dynamique étendue pour vidéo, stabilisation vidéo Cinematic |
Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
Type de capteur | BSI |
Effets spéciaux | Naturel, image en tons clairs, Studio, Contour, Stage, Stage Mono |
Mode HDR | Smart HDR |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Source de lumière | Flash Retina |
Modes caméra | Mode rafale, Mode retardateur, mode portrait, Live Photos, mode profondeur, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct |
Détection faciale | Détection de corps et de visage, reconnaissance du visage |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Protection de l’objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo Cinematic, Focus Pixels, Délai d’obturateur zéro, Stabilisation d’image automatique, Zoom lecture, Filtre IR hybride, Contrôle de l’exposition, réduction de bruit, marquage géographique, LTM (Local Tone Mapping), enregistrement stéréo, vidéo à mise au point continue, Vidéo en accéléré avec stabilisation, Synchronisation lente, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, correction yeux rouges avancée, stabilisation optique d’image pour vidéo, Plage dynamique étendue pour la vidéo, Panorama (jusque 63MP), capture d’image HEIF, zoom audio |
Effets spéciaux | Naturel, image en tons clairs, Studio, Contour, Stage, Stage Mono |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Zoom numérique | 5 |
Type de capteur | BSI |
Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode retardateur, touchez pour focaliser, mode portrait, Live Photos, Live Photos avec stabilisation, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting |
